Der große Bundesländervergleich – Oviva weiß, wo am besten abgespeckt wird
- Die zertifizierte Gesundheits-App Oviva zeigt, welche Bundesländer beim Abnehmen am erfolgreichsten sind
- Der Norden liegt vorn während in Bayern am meisten gelaufen wird
- In Berlin ist der BMI am niedrigsten und in Bremen am höchsten

Berlin, 5. Juli 2022 – Alarmierende Zahlen in Deutschland: Im Mai brachte die WHO den Europäischen Fettleibigkeitsbericht 2022 raus, demzufolge mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Europa übergewichtig oder adipös sind. Die Gesundheits-App Oviva (https://oviva.com/de/de/) unterstützt das Gesundheitssystem seit 2014 in der Prävention von ernährungsbedingten Krankheiten und unterstützt Patient*innen beim Abnehmen. Nun hat Oviva über 13.500 Patientendaten in Deutschland anonym ausgewertet und zeigt, welches Bundesland am erfolgreichsten im Kampf gegen überschüssige Pfunde ist. Dabei zeigen sich deutliche Trends im Vergleich der Bundesländer – aber auch eine klare Erkenntnis: Am Ende zählt der individuelle Ernährungsplan und konstante Erfolge, um gesund abzunehmen.
Mecklenburg-Vorpommern ist „biggest loser“
13.500 Patientendaten zeigen: In Mecklenburg-Vorpommern wurde in drei Monaten am meisten Gewicht verloren – in Thüringen am wenigsten, der Unterschied beträgt fast 85 Prozent. Auch die anderen norddeutschen Bundesländer liegen weit vorne: Schleswig-Holstein und Niedersachsen nehmen die Plätze zwei und drei ein. Eine Folge der frischen Luft?
Vielleicht, aber sicher ist: „Wichtig ist eine gewisse Kontinuität beim Abnehmen. Wir unterstützen Menschen individuell und motivieren, weiterzumachen“, erklärt Veronika Albers, Diätassistentin und Ernährungsberaterin von Oviva. „Manche verlieren schneller Pfunde, andere langsamer – wichtig ist, dass das Gewicht langfristig und nachhaltig sinkt.“

Männer nehmen schneller ab als Frauen
Nicht nur zwischen den Bundesländern, auch nach Geschlechtern zeigen sich Unterschiede. Männer sind, im Vergleich zu Frauen, erfolgreicher und reduzierten ihr Körpergewicht in drei Monaten um 16 Prozent mehr. Besonders ausgeprägt ist der Unterschied in Sachsen-Anhalt: Hier übertreffen die Männer die Frauen mit 50 Prozent mehr Gewichtsabnahme. Auch wenn die Zahlen unterschiedlich hoch ausfielen, der Trend bestätigte sich doch in den meisten Bundesländern.
Höchster BMI in Bremen
Ein wichtiger Indikator beim Abnehmen ist der Body Mass Index (BMI). Ab einem Wert von 25 gelten Personen als übergewichtig, ab 30 als adipös – und ab dieser Grenze übernehmen die meisten Krankenkassen die Kosten für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) wie Oviva Direkt zu 100 Prozent.
„Unsere App trackt den BMI, um Patient*innen den Erfolg ihrer Bemühungen zu zeigen“, erläutert Dr. Anna Haas, Geschäftsführerin von Oviva in Deutschland. Die Daten zeigen, dass die Bremer:innen aktuell den höchsten BMI haben: etwa 42,6. Den niedrigsten BMI hatten die Patient*innen aus Berlin. Hier lag er mit 33 knapp 30 Prozent unter dem Bremer Mittel.
Bayern machen die meisten Schritte
Neben der Ernährungstherapie setzt Oviva auf persönlich abgestimmte Bewegung. Warum ist das so? Die Ernährungsberaterin Veronika Albers erklärt: „Bewegung trainiert das Herz-Kreislauf-System und unterstützt beim Abnehmen. Gerade gegen zu viel Bauchfett ist Bewegung unverzichtbar.“
Schon täglich 30 Minuten Spazierengehen können helfen, Gewicht zu verlieren. Eine Erkenntnis, die sich die Bayern besonders zu Herzen genommen haben: Mit durchschnittlich 385.000 Schritten in drei Monaten kamen sie ihrem Ziel – buchstäblich – der meisten Schritte entgegen. Die meisten Meter absolvierten dafür Patient*innen im Saarland, in Thüringen war hingegen der Anteil an physischer Aktivität besonders hoch (zum Beispiel 130 Prozent höher als in Hessen).
Die Bremer lieben Süßes
Interessant ist auch, was erfolgreiche Patient*innen essen. Früchte, Gemüse und weißes Fleisch begünstigten den Gewichtsverlust. Süßigkeiten bewirken – wie zu erwarten – das Gegenteil. In Bremen werden 50 Prozent mehr Süßigkeiten konsumiert als im Saarland, was wiederum mit dem höchsten BMI zusammenhängen könnte.
Hinweis für die Redakteur*innen:
* Alle Insights basieren auf Angaben der Teilnehmer*innen der Oviva App aus einer Datenauswertung von Juni 2022. Sie bilden keine repräsentative Befragung ab.
Vergleich Bundesländer, Gewichtsverlust innerhalb 3 Monate, in %
Ranking | Bundesland | Durchschnitt | Anzahl Patienten |
1 | Mecklenburg-Vorpommern | -3.7 | 698 |
2 | Schleswig-Holstein | -3.3 | 1871 |
3 | Niedersachsen | -3.1 | 1452 |
4 | Nordrhein-Westfalen | -2.9 | 1858 |
5 | Saarland | -2.9 | 178 |
6 | Baden-Württemberg | -2.9 | 602 |
7 | Hessen | -2.8 | 718 |
8 | Bayern | -2.8 | 1639 |
9 | Brandenburg | -2.8 | 665 |
10 | Hamburg | -2.6 | 208 |
11 | Sachsen-Anhalt | -2.6 | 222 |
12 | Rheinland-Pfalz | -2.6 | 2272 |
13 | Sachsen | -2.5 | 259 |
14 | Bremen | -2.5 | 36 |
15 | Berlin | -2.2 | 473 |
16 | Thüringen | -2.0 | 261 |
Vergleich Regionen, Gewichtsverlust innerhalb 3 Monate, in %
Norden | -2.9 |
Süden | -2.6 |
Westen | -2.8 |
Osten | -2.7 |
Vergleich Männer vs Frauen, Gewichtsverlust innerhalb 3 Monate, in %
Geschlecht | Durchschnitt | Anzahl Patienten |
Weiblich | -2.7 | 8976 |
Männlich | -3.2 | 1479 |
Vergleich Geschlechter & Bundesländer, Gewichtsverlust innerhalb 3 Monate, in %
Ranking | Bundesland | Geschlecht | Durchschnitt | Anzahl Patienten |
1 | Baden-Württemberg | Weiblich | -2.9 | 511 |
1 | Baden-Württemberg | Männlich | -2.7 | 91 |
2 | Bayern | Weiblich | -2.7 | 1403 |
2 | Bayern | Männlich | -3.1 | 235 |
3 | Berlin | Weiblich | -2.0 | 375 |
3 | Berlin | Männlich | -2.7 | 97 |
4 | Brandenburg | Weiblich | -2.8 | 601 |
4 | Brandenburg | Männlich | -2.6 | 64 |
5 | Bremen | Weiblich | -2.5 | 29 |
5 | Bremen | Männlich | -2.5 | 7 |
6 | Hamburg | Weiblich | -2.6 | 161 |
6 | Hamburg | Männlich | -2.8 | 47 |
7 | Hessen | Weiblich | -2.8 | 607 |
7 | Hessen | Männlich | -2.9 | 110 |
8 | Mecklenburg-Vorpommern | Weiblich | -3.8 | 616 |
8 | Mecklenburg-Vorpommern | Männlich | -3.0 | 82 |
9 | Niedersachsen | Weiblich | -3.0 | 1202 |
9 | Niedersachsen | Männlich | -3.8 | 249 |
10 | Nordrhein-Westfalen | Weiblich | -2.9 | 1629 |
10 | Nordrhein-Westfalen | Männlich | -3.4 | 226 |
11 | Rheinland-Pfalz | Weiblich | -2.5 | 1937 |
11 | Rheinland-Pfalz | Männlich | -2.9 | 335 |
12 | Saarland | Weiblich | -3.0 | 153 |
12 | Saarland | Männlich | -2.5 | 25 |
13 | Sachsen | Weiblich | -2.5 | 202 |
13 | Sachsen | Männlich | -2.8 | 55 |
14 | Sachsen-Anhalt | Weiblich | -2.5 | 207 |
14 | Sachsen-Anhalt | Männlich | -3.7 | 15 |
15 | Schleswig-Holstein | Weiblich | -3.2 | 1542 |
15 | Schleswig-Holstein | Männlich | -3.6 | 329 |
16 | Thüringen | Weiblich | -2.0 | 231 |
16 | Thüringen | Männlich | -2.5 | 30 |
Vergleich Bundesländer, BMI, Total
Ranking | Bundesland | Durchschnitt | Anzahl Patienten |
1 | Bremen | 42.6 | 30 |
2 | Rheinland-Pfalz | 36.7 | 365 |
3 | Saarland | 36.4 | 142 |
4 | Schleswig-Holstein | 36.3 | 355 |
5 | Niedersachsen | 36.0 | 850 |
6 | Nordrhein-Westfalen | 35.8 | 1444 |
7 | Hessen | 35.7 | 525 |
8 | Sachsen-Anhalt | 35.6 | 89 |
9 | Mecklenburg-Vorpommern | 35.5 | 140 |
10 | Hamburg | 35.3 | 169 |
11 | Baden-Württemberg | 35.1 | 440 |
12 | Sachsen | 34.4 | 149 |
13 | Brandenburg | 34.4 | 228 |
14 | Bayern | 33.5 | 1010 |
15 | Thüringen | 33.3 | 59 |
16 | Berlin | 33.1 | 371 |
Vergleich Regionen, BMI, Total
Norden | 36.1 |
Süden | 35.0 |
Westen | 36.3 |
Osten | 34.6 |
Bremen | 42.6 |
Berlin | 33.1 |
Vergleich Bundesländer, Mahlzeitentagebuch, in % (Mahlzeitenzusammensetzung des durchschnittlichen Patienten im Bundesland)
Bundesland | Früchte | Süssigkeiten | Gemüse | Weisses Fleisch | Rotes Fleisch | Milchprodukte |
Schleswig-Holstein | 18.9% | 10.6% | 29.0% | 10.7% | 11.9% | 34.4% |
Nordrhein-Westfalen | 18.0% | 10.6% | 27.0% | 9.5% | 11.6% | 32.1% |
Hessen | 18.6% | 10.1% | 28.4% | 9.4% | 12.3% | 32.1% |
Sachsen-Anhalt | 18.0% | 12.9% | 29.0% | 11.5% | 12.2% | 32.0% |
Bremen | 17.2% | 13.7% | 28.3% | 10.1% | 9.9% | 31.6% |
Hamburg | 17.8% | 10.3% | 30.2% | 10.1% | 11.4% | 31.0% |
Niedersachsen | 17.5% | 10.8% | 28.3% | 10.0% | 12.0% | 30.9% |
Sachsen | 20.4% | 10.5% | 30.5% | 8.4% | 11.2% | 30.8% |
Baden-Württemberg | 19.5% | 11.3% | 28.4% | 8.2% | 11.5% | 30.8% |
Bayern | 18.8% | 11.5% | 27.4% | 8.3% | 12.1% | 30.4% |
Rheinland-Pfalz | 18.1% | 10.5% | 25.9% | 9.5% | 12.6% | 30.2% |
Thüringen | 19.6% | 11.3% | 28.4% | 9.8% | 11.4% | 30.0% |
Brandenburg | 18.9% | 10.8% | 30.5% | 8.9% | 12.5% | 29.9% |
Mecklenburg-Vorpommern | 19.7% | 9.7% | 30.6% | 10.3% | 11.4% | 29.8% |
Berlin | 18.7% | 11.1% | 30.7% | 8.7% | 10.6% | 29.8% |
Saarland | 16.4% | 9.3% | 26.6% | 10.6% | 12.8% | 28.6% |
Korrelierung Mahlzeiten mit Gewichtsverlust
Früchte | -4.0% |
Süssigkeiten | 8.4% |
Gemüse | -10.0% |
Weisses Fleisch | -6.4% |
Rotes Fleisch | 3.4% |
Milchprodukte | -1.1% |
Totale Anzahl Schritte pro Bundesland in ersten 3 Monaten der Behandlung, in #Schritte
Ranking | Bundesland | Anzahl Schritte |
1 | Nordrhein-Westfalen | 640,957,719 |
2 | Bayern | 574,410,306 |
3 | Niedersachsen | 335,778,596 |
4 | Hessen | 237,117,621 |
5 | Baden-Württemberg | 210,825,522 |
6 | Berlin | 184,691,134 |
7 | Rheinland-Pfalz | 181,251,292 |
8 | Schleswig-Holstein | 147,104,994 |
9 | Brandenburg | 113,903,062 |
10 | Hamburg | 70,976,807 |
11 | Sachsen | 65,879,409 |
12 | Mecklenburg-Vorpommern | 58,615,104 |
13 | Sachsen-Anhalt | 49,892,895 |
14 | Saarland | 36,922,912 |
15 | Thüringen | 30,466,500 |
16 | Bremen | 7,467,659 |
Durchschnittliche Anzahl Minuten an Bewegung in den ersten 3 Monaten der Behandlung, in min
Korrelation Minuten Bewegung mit Gewichtsverlust | -0.04 |
Durchschnittliche Anzahl Meter an Bewegung in den ersten 3 Monaten der Behandlung, in Meter Distanz
Ranking | Bundesland | Durchschnittliche Distanz (in m) |
1 | Saarland | 659894 |
2 | Nordrhein-Westfalen | 481499 |
3 | Bremen | 452867 |
4 | Rheinland-Pfalz | 237087 |
5 | Sachsen | 236478 |
6 | Brandenburg | 198385 |
7 | Niedersachsen | 196491 |
8 | Berlin | 191734 |
9 | Hessen | 168161 |
10 | Schleswig-Holstein | 165595 |
11 | Bayern | 139609 |
12 | Mecklenburg-Vorpommern | 104442 |
13 | Baden-Württemberg | 85251 |
14 | Hamburg | 74336 |
15 | Thüringen | 64028 |
16 | Sachsen-Anhalt | 47764 |
Korrelation Meter Bewegung mit Gewichtsverlust | -0.06015 |
Durchschnittliche Anzahl Schritte in den ersten 3 Monaten der Behandlung, in # Schritte
Ranking | Bundesland | Durchschnittliche Schritte |
1 | Bayern | 385510 |
2 | Thüringen | 371543 |
3 | Mecklenburg-Vorpommern | 359602 |
4 | Sachsen-Anhalt | 353850 |
5 | Rheinland-Pfalz | 349906 |
6 | Sachsen | 348568 |
7 | Baden-Württemberg | 347897 |
8 | Niedersachsen | 344388 |
9 | Berlin | 341388 |
10 | Nordrhein-Westfalen | 333138 |
11 | Schleswig-Holstein | 329832 |
12 | Hessen | 324374 |
13 | Brandenburg | 320854 |
14 | Hamburg | 302029 |
15 | Saarland | 300186 |
16 | Bremen | 266702 |
Korrelation Anzahl Schritte mit Gewichtsverlust | -0.0641 |
ABOUT Oviva
Oviva wurde im Jahr 2014 von einem multidisziplinären Team bestehend aus Experten der Medizin- und Technologiebranche gegründet. Die Hälfte der europäischen Bevölkerung leidet an Übergewicht und ist so einem höheren Risiko ausgesetzt, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Die drei Gründer Kai Eberhardt (CEO), Manuel Baumann (CTO) und Mark Jenkins (UK Managing & Medical Director) erkannten, dass es trotz dieser Ausgangslage keine individuellen, langfristig wirksamen Behandlungsmöglichkeiten gab.
Die Lösung fanden sie in der Kombination aus persönlicher Beratung mit einer smarten App, über die Menschen Informationen wie Mahlzeiten, körperliche Aktivität oder Gewicht festhalten. Zudem ermöglicht die App einen regelmässigen Austausch mit der Ernährungsberaterin via Chat und versorgt die Nutzer mit hilfreichen Lerninhalten. Langfristig gesehen hilft Oviva ihren Patienten, ein gesünderes Leben zu führen, entlastet Fachkräfte im Hinblick auf Fragen rund um Gewicht und Lebensgewohnheiten und führt zu Einsparungen des Gesundheitssystems. Oviva arbeitet direkt mit gesetzlichen Krankenkassen und nationalen Gesundheitssystemen zusammen und ist in der Schweiz, in Deutschland, in der UK und in Frankreich tätig.
Weitere Informationen gibt es unter: https://oviva.com/de/de/